Internationales Dreikönigsschießen 2003

26. Dez. 2002 bis 26. Jänner 2003

 Ergebnis Dreikönigsscheibe ( grüner Spiegel )

RANG NAME 1.Schuss 2.Schuss Ges.Teiler
1 Telser Stefan 3,3 4 7,3
2 Mair Christian 5,8 6,3 12,1
3 Kiem Karl Heinz 5,5 8,2 13,7
4 Santer Florian 6,3 10,1 16,4
5 Holzer Elmar 5,6 11,2 16,8
6 Orrú Paolo 8 9,2 17,2
7 Fuchs Edith 6,3 12,3 18,6
8 Tappeiner  Fabian 8,2 12,2 20,4
9 Debiasi Friedl 7,7 13,6 21,3
10 Santer Harald 5,1 20,6 25,7
11 Oberegelsbacher  Chr. 11,2 14,6 25,8
12 Bernhart Harald 12,6 15,9 28,5
13 Santer Roman 6,3 22,8 29,1
14 Tragust Hermann 12,4 17 29,4
15 Kuntner Mary 14,7 15 29,7
16 Schiefer Andreas 12,7 18 30,7
17 Bernhart Gerlinde 3,4 27,7 31,1
18 Unterholzer  Heinz 13,2 18,1 31,3
19 Ratschiller Gottfried 11,5 20,5 32
20 Staffler Johann 11,2 22,9 34,1
21 Bernhart Günther 7,5 27,1 34,6
22 Gluderer Günther 14,2 21,7 35,9
23 Zipperle Peter Egon 12,1 24,6 36,7
24 Bauer Anton 11,6 28 39,6
25 Dietl Alexander 18,8 21 39,8
26 Bernhart Josef 17,5 23,2 40,7
27 Kiem Herbert 7,2 34,7 41,9
28 Froner Dora 20,6 21,9 42,5
29 Horrer Martin 13 32,6 45,6
30 Kofler Manfred 14,2 33,7 47,9
31 Telfser Verena 16,7 31,5 48,2
32 Gruber Walter 18,6 30,2 48,8
33 Trafoier Johanna 19,9 29 48,9
34 Dauma Konrad 23 27,6 50,6
35 Walder Josef 22,5 28,7 51,2
36 Rancigai Hubert 20,1 35,6 55,7
37 Pircher Heinrich 27,3 29,1 56,4
38 Rohrmoser Michael 23,2 34,8 58
39 Tappeiner Klaus 12,1 46,5 58,6
40 Pircher Ernst 25,4 33,2 58,6
41 Peer Florian 22,6 38,8 61,4
42 Tappeiner Sabine 28,4 34,2 62,6
43 Neeb Frieda 26,5 37,6 64,1
44 Fleischmann Christof 30,7 37,1 67,8
45 Psenner Toni 11,9 58,2 70,1
46 Pilser Andreas 29,5 41,5 71
47 Pföstl Hans 21,7 49,4 71,1
48 Walder Paul 33,6 38,6 72,2
49 Winkler Joachim 18,6 53,9 72,5
50 Lechthaler Maria Luise 26,3 47,1 73,4
51 Alber Stefan 19,8 54 73,8
52 Schwienbacher Mich. 27,1 47,1 74,2
53 Platzgummer Kurt 33,7 41,1 74,8
54 Martini Hans 12,4 62,9 75,3
55 Rainer Luis 37,1 39,2 76,3
56 Mair Andreas 26,5 52 78,5
57 Waldegger Anneliese 18,5 61,6 80,1
58 Gruber Christian 28,6 52,4 81
59 Mittermair Hubert 20 61,4 81,4
60 Lechthaler Paul 26 55,9 81,9
61 Bonora Walter 34,7 50,1 84,8
62 Flora Günther 41,2 43,7 84,9
63 Vent Egon 39,6 47,2 86,8
64 Lechthaler Anni 21,7 69,9 91,6
65 Gemassmer Walter 44,8 46,9 91,7
66 Trafojer Peter 43,8 50,2 94
67 Thoman Konrad 40,2 54,8 95
68 Santer Willi 36,9 58,2 95,1
69 Orsi Reinhard 44,6 53,1 97,7
70 Kaserer Peter 39,8 61,2 101
71 Götsch Kaspar 43,2 57,8 101
72 Gasser Karl 42,5 60 102,5
73 Strimmer Oskar 43,7 64,9 108,6
74 Höllrigl Leo 44,5 64,5 109
75 Bernhart Tobias 34,6 75 109,6
76 Kuntner Josef 39,9 70 109,9
77 Pircher Johann Peter 35,6 75,1 110,7
78 Tragust Tamara 17,9 94,5 112,4
79 Schuster Karl 39,1 73,6 112,7
80 Fuchs Stefan 36,6 77,5 114,1
81 Lergetbohrer Wilhelm 54,9 60,2 115,1
82 Sprenger Roland 35,2 83,4 118,6
83 Paulmichl Marlene 59,5 61,2 120,7
84 Tragust Thomas 55,9 67,8 123,7
85 Dietl  Christian 38,2 85,9 124,1
86 Rechenmacher Johann 59,5 64,8 124,3
87 Debiasi Karl 46,3 80,8 127,1
88 Tappeiner Herbert 62,8 69 131,8
89 Lechthaler Rudi 51,3 81,2 132,5
90 Tragust Maria 35,6 97,4 133
91 Tscholl Kurt 14 120,6 134,6
92 Rieder Eduard 57,3 77,3 134,6
93 Oberegelsbacher Th. 28,9 107,8 136,7
94 Oberhofer Florian 60,4 77,1 137,5
95 Tappeiner  Maria Luise 58,8 79 137,8
96 Mair Erich 57,1 81,3 138,4
97 Steck Peter 69 71,3 140,3
98 Schimana Gustl 54,2 87,3 141,5
99 Pichler Rudolf 56,8 85,5 142,3
100 Bernhart Christian 49,2 93,2 142,4
101 Bernhart Sabine 71 72,4 143,4
102 Platzgummer Daniel 61,6 82,1 143,7
103 Meraner Karl Heinz 65,9 77,9 143,8
104 Rainer Gotthard 64,3 83,1 147,4
105 Spechtenhauser Chr. 71,8 82,5 154,3
106 Gibitz Hans 75 80,3 155,3
107 Tscholl Peter Paul 67,4 88 155,4
108 Riedl Armin 31,6 125,5 157,1
109 Heel Augustin 73,6 90,2 163,8
110 Zöschg Annelies 66,3 98 164,3
111 Santer Richard 71,5 93,9 165,4
112 Gitterle Herbert 74,4 98,8 173,2
113 Götsch Michael 43,1 130,6 173,7
114 Gufler  Michael 86,8 89,2 176
115 Götsch Willi 87,2 93,9 181,1
116 Fleischmann Armin 86,7 95 181,7
117 Waldegger Robert 86 96,9 182,9
118 Runer Matthias 64 121,9 185,9
119 Tragust Thomas 59,9 128,3 188,2
120 Andergassen Othmar 83,2 105,2 188,4
121 Gufler Ingrid 60,8 127,8 188,6
122 Obrist Margit 90,2 100,2 190,4
123 Tappeiner Karl 71,6 120,7 192,3
124 Ratschiller Martin 34,6 158,2 192,8
125 Matscher  Martin 68,1 125,5 193,6
126 Berger Markus 96,2 97,4 193,6
127 Höller Philip 42 152,6 194,6
128 Bernhart Johann 84,7 110,4 195,1
129 Gambaro Barbara 81,9 114,3 196,2
130 Marsoner Richard 94,1 104,8 198,9
131 Weifner Christian 85,9 113 198,9
132 Riedl Karl Heinz 68,8 133,6 202,4
133 Dietl Michael 70,7 134,3 205
134 Lechthaler Thomas 61,6 144,5 206,1
135 Paulmichl Leo 76,6 131,7 208,3
136 Walter Erich 81,4 128,8 210,2
137 Lechtaler Elias 91,5 123,7 215,2
138 Gulfer Edith 107,3 107,9 215,2
139 Schwiembacher Rich. 12,2 203,2 215,4
140 Gummerer Ivan 107,3 108,7 216
141 Stillebacher Hubert 39,2 178,5 217,7
142 Resch Peter 91,7 127 218,7
143 Lechthaler Hannes 60,7 160,2 220,9
144 Hirschberger Ruth 53,8 169,2 223
145 Tscholl Heinrich 60,2 165,1 225,3
146 Telser Benjamin 92,4 135,3 227,7
147 Pföstl Elisabeth 113,2 116,1 229,3
148 Gerstgrasser Friedl 46,4 183,2 229,6
149 Lechthaler Robert 86,3 143,9 230,2
150 Wagmeister Horst 69,5 161,1 230,6
151 Lösch Edith 96,1 135,1 231,2
152 Rechenmacher Peter 108,1 128 236,1
153 Holzknecht Felix 35,5 203 238,5
154 Ruepp Anton 104,5 140,1 244,6
155 Andres Anton 114,2 133,8 248
156 Widmann Gottfried 66,8 184,7 251,5
157 Christanell Hermann 125,9 127,6 253,5
158 Zischg Peter 125,7 128 253,7
159 Barbieri Urban 58,2 200,3 258,5
160 Holzknecht Stefan 111,7 148,5 260,2
161 Telfser Johann 92,9 168,2 261,1
162 Niedermair Alois 38,6 222,8 261,4
163 Kuntner Max 108,2 153,5 261,7
164 Gorfer Erika 116,3 147,7 264
165 Tscholl Hubert 82,4 183,4 265,8
166 Schuster Sarah 121,3 145,2 266,5
167 Tragust Urban 121,6 146,8 268,4
168 Gruber Günther 119,5 149,2 268,7
169 Schuster Alois 126,3 146,2 272,5
170 Laimer Alois 103,4 169,3 272,7
171 Cavosi Evelyn 71,1 205,5 276,6
172 Tumler Hanspeter 106,6 171,3 277,9
173 Zöggeler Hans 129,2 149,9 279,1
174 Prast Dieter 138,1 141 279,1
175 Bernhart Christian 134,2 147 281,2
176 Alber Arthur 119,9 162,4 282,3
177 Wielander Roman 116,9 167,8 284,7
178 Schuster Josef 115,8 169,4 285,2
179 Fleischmann Markus 123,8 163,7 287,5
180 Warger Gudrun 130 158,1 288,1
181 Grüner Wilfried 133,7 160,6 294,3
182 Gurschler Erwin 85,5 213,5 299
183 Pedrini Greti 128,6 171,4 300
184 Stecher Andreas 116,5 183,8 300,3
185 Dissertori Oswald 128,8 172,8 301,6
186 Thanei Christian 56,4 248,5 304,9
187 Maffei Herta 142,6 162,6 305,2
188 Schwalt Elmar 147,1 160,3 307,4
189 Schuster Lukas 90,2 220,9 311,1
190 Bachmann Claudia 91,7 222,9 314,6
191 Iellici Oscar 138,4 176,8 315,2
192 Wieser Raimund 100,5 225,9 326,4
193 Parth Andreas 136,5 193 329,5
194 Eberhöfer Hansjörg 149,2 187,5 336,7
195 Raffeiner Katja 90,9 246 336,9
196 Grüner Valentin 96,4 242,6 339
197 Zublasing Petra 102,5 237,4 339,9
198 Riedl Johann 146,9 195,6 342,5
199 Kristler Blidmund 153,3 191,4 344,7
200 Lampacher Hermann 169,8 184,3 354,1
201 Gerstl Josef 120,9 248,5 369,4
202 Mayr Judith 179,3 206,3 385,6
203 Gurschler Christian 78 316,2 394,2
204 Theiner Alexander 183,4 224,8 408,2
205 Massak Melitta 195,2 216,4 411,6
206 Höchenberger Tho. 163,9 248,3 412,2
207 Horrer Christoph 205,1 207,5 412,6
208 Pedrini Franz 215,6 218,6 434,2
209 Pircher David 199 242,1 441,1
210 Simbola Emanuele 207,4 243,3 450,7
211 Flora Rudolf 220 238,7 458,7
212 Verdross Herbert 225,5 239,7 465,2
213 Pedross Herbert 166 393 559

 

Home (Startseite)      Übersicht 3 - Königsschießen     Top ( Seitenanfang )