Internationales Dreikönigsschießen 2003
| K A T E G O R I E Zöglinge | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | ZUBLASING Petra | 98 | 96 | 95 | 289 |
| 2 | LÖSCH Edith | 97 | 95 | 95 | 287 |
| 3 | TAPPEINER Fabian | 95 | 94 | 94 | 283 |
| 4 | MAHLKNECHT Georg | 94 | 94 | 93 | 281 |
| 5 | WALLNÍFER Marcel | 96 | 93 | 92 | 281 |
| 6 | RIEDER Max | 94 | 91 | 89 | 274 |
| 7 | RUNER Martina | 87 | 86 | 85 | 258 |
| 8 | WINKLER Elias | 88 | 82 | 81 | 251 |
| 9 | BONORA Tamara | 86 | 80 | 78 | 244 |
| 10 | BARBIERI Urban | 81 | 79 | 76 | 236 |
| 11 | BERNHART Christian (P) | 79 | 75 | 71 | 225 |
| 12 | PARTH Manuel | 26 | 23 | 20 | 69 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Veteranen II | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | GIBITZ Hans | 97 | 97 | 97 | 291 |
| 2 | NIEDERMAIER Kathi | 80 | 65 | 55 | 200 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Veteranen I | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | RANCIGAI Hubert | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | KIEM HERBERT | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 3 | DAUMA KONRAD | 100 | 99 | 99 | 298 |
| 4 | GERSTL JOSEF | 99 | 99 | 99 | 297 |
| 5 | PICHLER RUDOLF | 100 | 99 | 98 | 297 |
| 6 | LAMPACHER HERMANN | 98 | 98 | 97 | 293 |
| 7 | GÖTSCH WILLY | 99 | 99 | 95 | 293 |
| 8 | SANTER WILHELM | 100 | 95 | 95 | 290 |
| 9 | KUNTNER Max | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 10 | GRÜNER Wilfried | 96 | 93 | 90 | 279 |
| 11 | TAPPEINER Franz | 79 | 79 | 77 | 235 |
| 12 | GASPARI Livio | 59 | 52 | 46 | 157 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Versehrte | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | WALDER Josef | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | ZIPPERLE Peter Egon | 100 | 99 | 99 | 298 |
| 3 | HEEL Augustin | 98 | 97 | 96 | 291 |
| 4 | FLORA RUDOLF | 96 | 93 | 92 | 281 |
| 5 | BREITENBERGER Karl | 87 | 84 | 83 | 254 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Senioren | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | PILSER ANDREAS | 98 | 97 | 96 | 291 |
| 2 | RIEDER EDUARD | 97 | 97 | 95 | 289 |
| 3 | KLOTZ Roman | 95 | 94 | 94 | 283 |
| 4 | ZÖGGELER Hans | 95 | 94 | 93 | 282 |
| 5 | TAPPEINER AUGUST | 94 | 93 | 90 | 277 |
| 6 | UNTERHOLZER HEINZ | 92 | 92 | 88 | 272 |
| 7 | SANTER OSKAR | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 8 | PFÖSTL HANS | 90 | 89 | 88 | 267 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Schützenklasse | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | TELSER Stefan | 99 | 98 | 98 | 295 |
| 2 | HOLZKNECHT Stefan | 99 | 97 | 97 | 293 |
| 3 | MAIR ANDREAS | 97 | 97 | 97 | 291 |
| 4 | WINKLER JOACHIM | 98 | 97 | 96 | 291 |
| 5 | PLATZGUMMER KURT | 97 | 96 | 95 | 288 |
| 6 | RATSCHILLER Robert | 95 | 95 | 95 | 285 |
| 7 | MAHLKNECHT Albin | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 8 | MAIR CHRISTIAN | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 9 | KIEM Karl Heinz | 95 | 94 | 93 | 282 |
| 10 | GRÜNER Valentin | 95 | 93 | 93 | 281 |
| 11 | MERANER Karlheinz | 94 | 94 | 93 | 281 |
| 12 | HOLZER Elmar | 96 | 92 | 92 | 280 |
| 13 | GÍTSCH Michael | 94 | 93 | 93 | 280 |
| 14 | SCHIEFER Andreas | 96 | 92 | 91 | 279 |
| 15 | GITTERLE Herbert | 95 | 92 | 92 | 279 |
| 16 | KOFLER Manfred | 93 | 93 | 92 | 278 |
| 17 | STAMPFER Rudolf | 93 | 92 | 92 | 277 |
| 18 | RECHENMACHER Johann | 93 | 92 | 91 | 276 |
| 19 | NIEDERMAIR Alois | 95 | 91 | 90 | 276 |
| 20 | DIETL ALEXANDER | 93 | 92 | 90 | 275 |
| 21 | AUER Raimund | 94 | 91 | 89 | 274 |
| 22 | BONORA Walter | 93 | 92 | 88 | 273 |
| 23 | VENT Egon | 92 | 90 | 90 | 272 |
| 24 | ZANELLA BRUNO | 93 | 91 | 86 | 270 |
| 25 | TSCHOLL PETER PAUL | 90 | 90 | 89 | 269 |
| 26 | WAGMEISTER Horst | 92 | 90 | 87 | 269 |
| 27 | BOLOGNA Helmuth | 89 | 88 | 87 | 264 |
| 28 | HOLZKNECHT Felix | 89 | 87 | 85 | 261 |
| 29 | RUEPP Anton | 83 | 82 | 78 | 243 |
| 30 | TAPPEINER Klaus | 83 | 81 | 77 | 241 |
| 31 | ZWERGER Bruno | 87 | 78 | 76 | 241 |
| 32 | HÍLLRIGL Leo | 82 | 80 | 78 | 240 |
| 33 | SCHWALT ELMAR | 80 | 78 | 77 | 235 |
| 34 | BERNHART Johann | 79 | 76 | 76 | 231 |
| 35 | TSCHOLL Hubert | 82 | 73 | 68 | 223 |
| 36 | FLEISCHMANN Armin | 74 | 69 | 68 | 211 |
| 37 | GERSTGRASSER Friedl | 77 | 69 | 64 | 210 |
| 38 | FLEISCHMANN Markus | 74 | 65 | 65 | 204 |
| 39 | TUMLER Hanspeter | 68 | 61 | 60 | 189 |
| 40 | RIEDL Hans J³rgen | 66 | 49 | 48 | 163 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Schüler II | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | HÖLLRIGL Karmen | 90 | 89 | 86 | 265 |
| 2 | HORRER Martin | 92 | 86 | 85 | 263 |
| 3 | TAPPEINER Werner | 85 | 84 | 79 | 248 |
| 4 | WIESER Raimund | 87 | 82 | 77 | 246 |
| 5 | HAFNER Klaus | 85 | 82 | 75 | 242 |
| 6 | PICHLER Manuel | 82 | 81 | 74 | 237 |
| 7 | PEER David | 76 | 76 | 75 | 227 |
| 8 | LECHTHALER Hannes | 76 | 76 | 75 | 227 |
| 9 | TELSER Sabrina | 76 | 74 | 73 | 223 |
| 10 | LECHTHALER Elias | 73 | 71 | 70 | 214 |
| 11 | TELSER Benjamin | 75 | 72 | 67 | 214 |
| 12 | GUMMER Ivan | 71 | 69 | 69 | 209 |
| 13 | HÖCHENBERGER Thomas | 71 | 66 | 63 | 200 |
| 14 | HOLZER Patrick | 51 | 50 | 41 | 142 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Schüler I | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | GAMBARO Barbara | 96 | 94 | 93 | 283 |
| 2 | OBEREGELSBACHER Thomas | 94 | 93 | 92 | 279 |
| 3 | GRÜNER Kilian | 86 | 83 | 78 | 247 |
| 4 | PARTH Andreas | 79 | 77 | 77 | 233 |
| 5 | RECHENMACHER Peter | 79 | 77 | 77 | 233 |
| 6 | LECHTHALER Fabian | 71 | 70 | 69 | 210 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Jungschützen | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | Coló David | 97 | 96 | 96 | 289 |
| 2 | BERNHART Harald | 92 | 92 | 91 | 275 |
| 3 | THALER Joachim | 94 | 93 | 88 | 275 |
| 4 | BERNHART Sabine | 92 | 92 | 90 | 274 |
| 5 | PLATZGUMMER DANIEL | 91 | 91 | 91 | 273 |
| 6 | BONORA Sandra | 91 | 91 | 90 | 272 |
| 7 | RUNER Matthias | 94 | 90 | 86 | 270 |
| 8 | HÍLLER Philip | 88 | 85 | 83 | 256 |
| 9 | CAVOSI Evelyn | 84 | 83 | 83 | 250 |
| 10 | WEIFNER Christian | 82 | 82 | 79 | 243 |
| 11 | BARBIERI Andreas | 81 | 81 | 77 | 239 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Hobbyklasse Gemeinde | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | BERNHART JOSEF | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | GLUDERER GÜNTHER | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 3 | KUNTNER Josef | 99 | 99 | 99 | 297 |
| 4 | MAIR ERICH | 100 | 99 | 98 | 297 |
| 5 | TRAGUST Urban | 100 | 99 | 98 | 297 |
| 6 | OBEREGELSBACHER Ch. | 99 | 99 | 98 | 296 |
| 7 | GRUBER WALTER | 99 | 98 | 98 | 295 |
| 8 | TAPPEINER Sabine | 98 | 98 | 98 | 294 |
| 9 | LECHTHALER M. Luise | 98 | 97 | 97 | 292 |
| 10 | STAFFLER Johann | 100 | 96 | 96 | 292 |
| 11 | LECHTHALER Anni | 98 | 97 | 94 | 289 |
| 13 | PIRCHER Johann Peter | 97 | 96 | 95 | 288 |
| 12 | ORRÙ Paolo | 96 | 96 | 96 | 288 |
| 14 | KUNTNER Mary | 97 | 95 | 95 | 287 |
| 15 | NEEB Frieda | 96 | 96 | 95 | 287 |
| 16 | OBERHOFER Florian | 97 | 95 | 94 | 286 |
| 17 | SCHUSTER Michael | 96 | 96 | 94 | 286 |
| 18 | LECHTHALER Thomas | 99 | 95 | 92 | 286 |
| 19 | PIRCHER Ernst | 95 | 95 | 95 | 285 |
| 20 | RAFFEINER Andreas | 97 | 95 | 93 | 285 |
| 21 | LECHTHALER RUDI | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 22 | DIETL CHRISTIAN | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 23 | TRAGUST Thomas Ko. | 96 | 94 | 93 | 283 |
| 24 | MATSCHER Martin | 96 | 93 | 93 | 282 |
| 25 | GRUBER Günther | 96 | 93 | 93 | 282 |
| 26 | WALLNÖFER Johann | 95 | 95 | 92 | 282 |
| 27 | STRIMMER Oskar | 95 | 94 | 92 | 281 |
| 28 | IELLICI Oskar | 94 | 94 | 93 | 281 |
| 29 | KRISTLER BLIDMUND | 97 | 93 | 91 | 281 |
| 30 | RAFFEINER Katja | 98 | 91 | 91 | 280 |
| 31 | BERNHART Christian | 94 | 93 | 92 | 279 |
| 32 | GUFLER Michael | 94 | 93 | 92 | 279 |
| 33 | LECHTHALER Robert | 93 | 93 | 92 | 278 |
| 34 | LECHTHALER Paul | 95 | 94 | 89 | 278 |
| 35 | GORFER Erika | 94 | 92 | 91 | 277 |
| 36 | SCHWIENBACHER Richard | 93 | 92 | 92 | 277 |
| 37 | PAULMICHL Marlene | 93 | 92 | 91 | 276 |
| 38 | VERDROSS HERBERT | 93 | 93 | 90 | 276 |
| 39 | GURSCHLER Christian | 93 | 91 | 91 | 275 |
| 40 | METZ Tamara | 94 | 93 | 88 | 275 |
| 41 | WIELANDER Roman | 93 | 92 | 89 | 274 |
| 42 | RECHENMACHER ELFRIDE | 93 | 91 | 89 | 273 |
| 43 | GURSCHLER Erwin | 92 | 92 | 89 | 273 |
| 44 | STECHER ANDREAS | 94 | 93 | 86 | 273 |
| 45 | SCHUSTER Lukas | 91 | 91 | 90 | 272 |
| 46 | SCHUSTER Alois | 92 | 91 | 87 | 270 |
| 5 | MAFFEI Herta | 94 | 93 | 91 | 278 |
| 47 | TELSER JOHANN S. | 93 | 89 | 86 | 268 |
| 48 | TAPPEINER Maria Luise | 90 | 89 | 88 | 267 |
| 49 | PLATTER Ferdinand | 90 | 89 | 87 | 266 |
| 50 | FLORA Margit | 90 | 89 | 87 | 266 |
| 51 | KASERER Michaela | 92 | 88 | 86 | 266 |
| 52 | DIETL Michael (K) | 90 | 88 | 87 | 265 |
| 53 | PILSER Elmar | 91 | 89 | 83 | 263 |
| 54 | PINZGER MANFRED | 89 | 87 | 87 | 263 |
| 55 | GREIS MANFRED | 90 | 86 | 86 | 262 |
| 56 | ALBER Matthias | 89 | 87 | 85 | 261 |
| 57 | HORRER Christoph | 89 | 84 | 82 | 255 |
| 58 | LECHTHALER Pirmin | 86 | 84 | 83 | 253 |
| 59 | PIRCHER HELMUTH | 86 | 81 | 78 | 245 |
| 60 | ALBER ROLAND (G) | 85 | 83 | 76 | 244 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Hobbyklasse | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | WALDER Paul | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | RAINER Luis | 100 | 98 | 98 | 296 |
| 3 | SANTER Florian | 99 | 98 | 97 | 294 |
| 4 | BERNHART Tobias | 99 | 98 | 96 | 293 |
| 5 | SCHUSTER KARL | 98 | 96 | 96 | 290 |
| 6 | GÖTSCH Kaspar | 99 | 96 | 94 | 289 |
| 7 | RAFFEINER KARL FRANZ | 96 | 96 | 95 | 287 |
| 8 | SANTER Roman | 96 | 96 | 93 | 285 |
| 9 | SANTER Richard | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 10 | PLATZER Gilbert | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 11 | EBERHÖFER Hansjörg | 94 | 94 | 90 | 278 |
| 12 | PAULMICHL Leo | 94 | 92 | 91 | 277 |
| 13 | VERDROSS Peter | 93 | 92 | 88 | 273 |
| 14 | ZISCHG Peter | 92 | 90 | 90 | 272 |
| 15 | WELLENZOHN Markus | 93 | 89 | 89 | 271 |
| 16 | VENT Erwin | 91 | 90 | 89 | 270 |
| 17 | TANZER Oswald | 93 | 89 | 87 | 269 |
| 18 | RATSCHILLER Martin | 91 | 90 | 87 | 268 |
| 19 | GAMPER Josef | 89 | 88 | 85 | 262 |
| 20 | RINNER Dora | 93 | 83 | 82 | 258 |
| 21 | RUSSO Daniel | 92 | 81 | 75 | 248 |
| 22 | HUBER Robert | 91 | 83 | 67 | 241 |
| 23 | GASSER Alexander | 82 | 81 | 76 | 239 |
| 24 | ANDREAS Anton | 82 | 76 | 57 | 215 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Damen | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | PFÖSTL ELISABETH | 99 | 98 | 97 | 294 |
| 2 | GUFLER Edith | 100 | 96 | 95 | 291 |
| 3 | TELFSER Verena | 98 | 96 | 96 | 290 |
| 4 | PEDRINI GRETI | 95 | 92 | 92 | 279 |
| 6 | HIRSCHBERGER Ruth | 93 | 92 | 91 | 276 |
| 7 | MAYR Judith | 92 | 92 | 92 | 276 |
| 8 | GUFLER Ingrid | 91 | 91 | 90 | 272 |
| 9 | BERNHART GERLINDE | 91 | 90 | 89 | 270 |
| 10 | MASSAK MELITTA | 90 | 90 | 89 | 269 |
| 11 | TRAFOIER JOHANNA | 90 | 88 | 85 | 263 |
| 12 | WALTER KARIN | 90 | 87 | 82 | 259 |
| 13 | SCHIMANA Gerda | 87 | 87 | 83 | 257 |
| 14 | HILLEBRAND HANNI | 79 | 78 | 76 | 233 |
| 15 | ZÖSCHG Annelies | 84 | 77 | 71 | 232 |
| 16 | LAIMER RESI | 74 | 73 | 73 | 220 |
| 17 | TANZER Sybille | 56 | 52 | 46 | 154 |
|
Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )
|
|||||
| K A T E G O R I E Altschützen | |||||
| Rang | Name | 3 beste 10er Serien | Total | ||
| 1 | GASSER Karl | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 2 | DISSERTORI Oswald | 93 | 90 | 87 | 270 |
| 3 | PEDRINI FRANZ | 90 | 90 | 87 | 267 |
| 4 | LAIMER Alois | 84 | 82 | 81 | 247 |
| 5 | SCHUSTER Peppi | 85 | 83 | 75 | 243 |
| 6 | RIEDER PETER | 83 | 78 | 77 | 238 |
Home (Startseite) Übersicht 3 - Königsschießen Top ( Seitenanfang )