Internationales Dreikönigsschießen 2003

26. Dez. 2002 bis 26. Jänner 2003

 Ergebnis Wildscheibe

Rang        Name 3 beste 6er Serien  Total
1 TELFSER Verena 60 59 59 178
2 SANTER Florian 60 59 59 178
3 TELSER Stefan 59 58 58 175
4 HOLZER Elmar 59 58 58 175
5 TAPPEINER Fabian 58 58 58 174
6 TRAFOIER JOHANNA 58 58 57 173
7 MERANER Karlheinz 58 58 57 173
8 DIETL ALEXANDER 58 57 57 172
9 TSCHOLL Hubert 58 57 57 172
10 RANCIGAI Hubert 58 57 57 172
11 GRUBER WALTER 58 57 57 172
13 PIRCHER Johann Peter 59 56 56 171
12 SANTER Roman 58 57 56 171
14 GLUDERER GÜNTHER 58 57 56 171
15 PFÖSTL HANS 58 56 56 170
17 GEMASSMER WALTER 57 57 56 170
16 DIETL CHRISTIAN 57 57 56 170
18 GÖTSCH Michael 58 56 56 170
19 SANTER Richard 57 57 56 170
20 GÖTSCH Kaspar 57 57 55 169
21 THOMANN Konrad 57 57 55 169
23 SCHWALT ELMAR 56 56 56 168
22 OBEREGELSBACHER Chr. 56 56 56 168
24 RAINER Gotthard 57 56 55 168
26 MARSONER Richard 57 55 55 167
25 FLEISCHMANN CHR. 57 56 54 167
27 TAPPEINER Klaus 56 55 54 165
28 WALDER Josef 56 55 54 165
29 TSCHOLL PETER PAUL 55 55 54 164
30 KASERER Peter 56 55 53 164
31 BERNHART Harald 55 55 54 164
32 BERNHART JOSEF 55 54 54 163
33 RATSCHILLER Gottfried 57 53 53 163
34 SCHWIENBACHER MICHL 55 55 53 163
35 RIEDL Johann 55 54 53 162
36 WALDER Paul 54 54 53 161
37 BERNHART GERLINDE 55 54 51 160
38 HÖLLRIGL Leo 53 53 53 159
39 ALBER STEFAN 53 53 53 159
40 ZÖSCHG Annelies 55 52 50 157
41 GURSCHLER Erwin 52 52 50 154
42 STILLEBACHER Hubert 52 50 48 150
43 TANZER Oswald 51 49 42 142
44 OBERHOFER Florian 52 47 42 141
45 TUMLER Hanspeter 51 42 40 133
46 OBRIST Margit 44 43 42 129

 

Home (Startseite)      Übersicht 3 - Königsschießen     Top ( Seitenanfang )