Dreikönigsschießen 2005

26. Dezember 2004 bis 23. Jänner 2005

Ergebnis     Luftpistole

Schützenklasse - Senioren - Altschützen - Damen

Schüler - Zöglinge - Jungschützen

 

Schützenklasse

Rang Name 3 beste 10er Serien Total
1 Ulrich Stricker 96 95 94 285
2 Christian Gruber 95 94 93 282
3 Urban Zingerle 96 94 92 282
4 Christian Spechtenhauser 96 93 92 281
5 Martin Stricker 94 93 93 280
6 Dieter Prast 94 94 92 280
7 Heinrich Pircher 94 93 92 279
8 Thomas Fuchs 93 91 90 274
9 Rudolf Auer 92 92 90 274
10 Herbert Heinisch 93 89 87 269
11 Clara Mayer 91 88 86 265
12 Peter Gurschler 90 83 83 256
13 Reinold Tscholl 88 80 77 245
 

Senioren

Rang Name 3 beste 10er Serien Total
1 Peppi Spechtenhauser 97 96 94 287
2 Hubert Mittermair 95 94 94 283
3 Friedl Lesina Debiasi 96 93 93 282
4 Christian Mayer 95 93 91 279
5 Maria Tragust 93 93 92 278
6 Hans Martini 93 93 92 278
7 Gottfried Widmann 95 90 89 274
8 Reinhard Fauner 91 88 88 267
9 Anton Perfler 88 86 85 259
10 Georg Rieder 86 86 84 256
11 Josef Bernhart 87 82 81 250
 

Altschützen

Rang Name 3 beste 10er Serien Total
1 Karl Lesina Debiasi 94 94 93 281
2 Hermann Tragust 94 93 93 280
3 Annelies Waldegger 94 93 93 280
4 Peter Resch 96 93 91 280
5 Michl Schwienbacher 94 93 90 277
6 Alois Zöggeler 91 90 90 271
7 Dominikus Hofer 92 89 89 270
8 Anton Hillebrand 92 91 87 270
9 Hermann Christanell 90 90 89 269
10 Willy Strobl 82 78 76 236
 

Damen

Rang Name 3 beste 10er Serien Total
1 Waltraud Hofer 94 93 93 280
2 Margit Obrist 94 92 91 277
3 Edith Fuchs 92 90 88 270

 

Festscheibe (roter Spiegel)   Dreikönigsscheibe (grüner Spiegel)    Jagdscheibe

Luftgewehr   Schützenklasse - Altschützen - Senioren - Damen   Schüler I (fixe St.) - Schüler II (bew. St.) - Zöglinge - Jungschützen    Veteranen I - II - III / Versehrte (sitzend aufgelegt)   Hobbyklasse - Hobbyklasse Gemeinde Schlanders

Luftpistole   Schützenklasse Damen-Altschützen-Senioren   Zöglinge - Schüler - Jungschützen

 

Home (Startseite)